İstanbul şehir kartları karşılaştırması (Kasım 2026)
İstanbul'da birden fazla şehir kartı var ve hangisinin size uygun olduğu gezinizin süresine, temposuna ve görmek istediğiniz yerlere bağlı. Aşağıdaki tabloda dört seçeneğin temel özelliklerini, şirketlerin kendi sitelerinde yayımladıkları bilgilere göre yan yana koyduk.
Diğer kartların bilgileri 16 Kasım 2026'da kendi sitelerinden derlenmiştir. Fiyatlar ve koşullar değişebilir; satın almadan önce güncel bilgiyi kontrol edin.
| İstePass | Istanbul E-pass | Istanbul Tourist Pass | Müze Kart (Museum Pass İstanbul) | |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat (yetişkin, 1 / 3 / 7 gün) | İstePass Plus €109 / €179 / €269 · İstePass Klasik €69 / €119 / €169 | €125 / €195 / €245 | €149 / €219 / €299 | Yalnızca 5 günlük: yaklaşık €105 |
| Gün saymadan esnek seçenek | İstePass Flex: 3: €75 · 5: €115 · 7: €149 (30 gün geçerli) | — | Flexi pass | — |
| Mekan ve deneyim sayısı | 125 | 120+ | 112 (sitesindeki listede) | İstanbul'daki Bakanlığa bağlı müzeler |
| Havalimanı transferi | Pass'e dahil, her 4 yolcuya 1 transfer: İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen'den otele karşılamalı özel transfer | — | Havalimanı servisi dahil | — |
| Dil seçenekleri | Türkçe ve İngilizce; Almanca, Rusça ve Arapça tanıtım sayfaları | 9 dil (Türkçe yok) | 25 dil | — |
| Müşteri desteği | WhatsApp, 7/24; size her zaman bir insan cevap verir, taksi ücreti ve hesap kontrolü yapılır, önemli lokasyonlarda saha personeli bulunur | WhatsApp, 08:00–00:00 | — | — |
| İade | Kullanılmamış pass'lerde satın alımdan sonra 1 yıl içinde tam iade | Kullanılmamış pass'lerde 1 yıl içinde ücretsiz iade | — | — |
| Tasarruf garantisi | Var | Var | Var | — |
| Erken rezervasyon indirimi | %5 (geliş tarihinden en az 90 gün önce) | — | — | — |
| Grup fiyatı | 10 kişi ve üzeri gruplara özel fiyat | — | 10 kişi ve üzeri gruplara indirim | — |
| Ek hizmetler | Hazır rotalar, ücretsiz PDF İstanbul rehberi, sesli rehber | 1 GB eSIM | Mobil uygulama, yapay zekâ asistanı (PERA), 25 dilde sesli rehber | — |
| İşletmeci | Lalepass Turizm Organizasyon ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi · A Grubu Seyahat Acentası, belge no: 14782 | Cafu Pass Services OÜ (Estonya) | Cityberry · TÜRSAB belge no: 11745 | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı |
—: İlgili sitede bu konuda bilgi bulamadık.
Hangisi size uygun?
- Kısa sürede çok sayıda müze ve tur görecekseniz gün pass'i (İstePass Plus veya İstePass Klasik) genellikle en çok tasarrufu sağlar.
- Yavaş bir tempoyla, haftaya yayılmış birkaç yer görecekseniz gün yerine mekan sayısına göre fiyatlanan bir pass (İstePass Flex gibi) daha uygun olabilir.
- Yalnızca Bakanlığa bağlı müzeleri gezecekseniz Müze Kart tek başına yeterli olabilir; Boğaz turları, rehberli turlar ve havalimanı transferi bu karta dahil değildir.
- Kararsızsanız sitemizdeki planlayıcıya gitmek istediğiniz yerleri ekleyin; ayrı biletlerle ve pass ile ne kadar ödeyeceğinizi yan yana gösterir.
Kaynaklar
- Istanbul E-pass: istanbulepass.com/
- Istanbul Tourist Pass: istanbultouristpass.com/
- Müze Kart (Museum Pass İstanbul): muze.gov.tr/
İstePass bilgileri sitemizdeki fiyat tablosundan ve mekan listesinden alınmıştır. Diğer kartların bilgileri yalnızca karşılaştırma amacıyla, kendi sitelerinde yayımlandığı şekliyle verilmiştir; markalar sahiplerine aittir.